SMK
No Nama sekolah kuota pendaftar kekurangan siswa
1. SMKN 1 Giritontro 108 74 34
2. SMKN 1 Kismantoro 180 124 56
SMP
No Nama sekolah kuota pendaftar
1. SMPN 5 Wonogiri 152 135 17
2. SMPN 3 Selogiri 80 19 61
3. SMPN 4 Selogiri 120 83 37
4. SMPN 2 Nguntoronadi 120 70 50
5. SMPN 2 Manyaran 160 156 4
6. SMPN 2 Eromoko 160 154 6
7. SMPN 4 Pracimantoro 120 58 62
8. SMPN 3 Baturetno 200 167 33
9. SMPN 2 Tirtomoyo 120 71 49
10. SMPN 1 Batuwarno 160 132 28
11. SMPN 2 Batuwarno 96 50 46
12. SMPN 1 Karangtengah 80 50 30
13. SMPN 2 Karangtengah 80 49 31
14. SMPN 3 Karangtengah 120 89 31
15. SMPN 1 Paranggupito 80 67 13
16. SMPN 2 Paranggupito 80 61 19
17. SMPN 1 Jatipurno 240 236 4
18. SMPN 1 Girimarto 160 143 17
19. SMPN 2 Girimarto 273 247 26
20. SMPN 3 Girimarto 80 50 30
21. SMPN 2 Purwantoro 228 197 31
22. SMPN 3 Purwantoro 160 129 31
23. SMPN 1 Bulukerto 203 94 109
24. SMPN 2 Bulukerto 160 156 4
25. SMPN 3 Bulukerto 80 79 1
26. SMPN 1 Puhpelem 120 115 5
27. SMPN 2 Kismantoro 120 73 47
28. SMPN 3 Kismantoro 120 49 71
29. SMPN 3 satu atap Jatipurno 80 42 38
30. SMPN 3 satu atap Jatiroto 80 47 33
Sumber: Bidang SMP/SMA/SMK Disdik Wonogiri. - Oleh : tus
dari data diatas adpat diambil beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya ada berbagai kendala walaupun dengan digulirkanya sekolah gratis namun daya tampung sekolah tidak sesuai harapan . ada beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Kemungkinan kualitas sekolah negeri setempat kurang bagus dibanding sekolah swasta setempat
2. program KB yang berhasil sehingga ada penurunan jumlah penduduk
3. mungkin adanya kemampuan masyarakat ( ekonomi ) yang rendah sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya
4. atau kesadaran untuk melanjutkan sekolah yang kurang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar